ASTM A519 per a tubs mecànics sense soldadura
ASTM A519 és una especificació estàndard que cobreix diversos graus de carboni itubs mecànics sense soldadura d'acer d'aliatge i cobreixen tant tubs mecànics sense soldadura acabats en calent com tubs mecànics sense soldadures acabats en fred de mides de fins a 12 3/4 polzades [323,8 mm] de diàmetre exterior per a tubs rodons amb gruixos de paret segons sigui necessari .
Els tubs s'hauran de subministrar en les formes següents, segons les especificacions del comprador: rodons, quadrats, rectangulars i seccions especials.
El tub sense soldadura A519 s'utilitza habitualment en aplicacions que requereixen mecanitzat, tractament tèrmic, toleràncies estretes, acabats llisos i/o propietats físiques definides.
Interval de mida (mm):
Diàmetre exterior:10-324mm
Gruix de la paret:1-30mm
Longitud: 14000 mm màxim
Composició química (per cent) dels acers baixos en carboni
| Designació de grau | C A | MnB | P B, màx | S B, màx |
| MT 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
A S'apliquen límits a les anàlisis de calor i productes.
B S'apliquen límits a l'anàlisi de calor; excepte el que exigeix l'apartat 6.1, les anàlisis de productes estan subjectes a les toleràncies addicionals aplicables.
Composició química (per cent) d'altres acers al carboni
| Designació de grau | C | Mn | P, màx | S, màx |
| 1008 | Menor o igual a 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.050 | |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1015 | 0.13-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
| 1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
Composició química (per cent) d'acers al carboni resulfuritzats o fosforitzats, o ambdós
| Designació de grau | C | Mn | P, màx | S | Dirigir |
| 1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | 0.15-.035 |
| 1132 | 0.27-0.34 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.24-0.33 | |
| 1213 | Menor o igual a 0.13 | 0.70-1.10 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |
| 12L14 | Menor o igual a0.15 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-.035 |
| 1215 | Menor o igual a0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
Propietats mecàniques
| Grau | Condició | Punt de tracció MPa | Punt de rendiment | Elongació |
| 1020 | CW | Major o igual a 414 | Major o igual a 483 | Superior o igual al 5 per cent |
| SR | Major o igual a 345 | Major o igual a 448 | Superior o igual al 10 per cent | |
| A | Major o igual a 193 | Major o igual a 331 | Superior o igual al 30 per cent | |
| N | Major o igual a 234 | Major o igual a 379 | Superior o igual al 22 per cent | |
| 1025 | CW | Major o igual a 448 | Major o igual a 517 | Superior o igual al 5 per cent |
| SR | Major o igual a 379 | Major o igual a 483 | Superior o igual al 8 per cent | |
| A | Major o igual a 207 | Major o igual a 365 | Superior o igual al 25 per cent | |
| N | Major o igual a 248 | Major o igual a 379 | Superior o igual al 22 per cent | |
| 4130 | SR | Major o igual a 586 | Major o igual a 724 | Superior o igual al 10 per cent |
| A | Major o igual a 379 | Major o igual a 517 | Superior o igual al 30 per cent | |
| N | Major o igual a 414 | Major o igual a 621 | Superior o igual al 20 per cent | |
| 4140 | SR | Major o igual a 689 | Major o igual a 855 | Superior o igual al 10 per cent |
| A | Major o igual a 414 | Major o igual a 552 | Superior o igual al 25 per cent | |
| N | Major o igual a 621 | Major o igual a 855 | Superior o igual al 20 per cent |
HR----Laminat en calent
CW----Fredat treballat
SR----Alleujat l'estrès
A----Recuit
N----Normalitzat
Tolerància del diàmetre exterior per a tubs rodons acabats en calent
Interval de mida del diàmetre exterior, polzades (mm) | Tolerància del diàmetre exterior, polzades (mm) | |
| Acabat | Sota | |
| Fins a 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Tolerància del diàmetre exterior i interior per a tubs rodons treballats en fred
| Interval de mides del diàmetre exterior, polzades | Tractament tèrmic després de la mida final de producció del treball en fred | ||||||||||||
| Gruix de la paret com a percentatge del diàmetre exterior | Cap o no superior a 1100 graus F de temperatura nominal | Escalfat per sobre de 1100 graus F de temperatura nominal sense refrigeració accelerada | Temprat i temperat | ||||||||||
| OD, en. | DNI, en. | OD, en. | DNI, en. | OD, en. | DNI, en. | ||||||||
| Acabat | Sota | Acabat | Sota | Acabat | Sota | Acabat | Sota | Acabat | Sota | Acabat | Sota | ||
| Fins a 0,499 | tots | 0.004 | 0.000 | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.500 - 1,699 | tots | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 1,700 - 2,099 | tots | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 2,100 - 2,499 | tots | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2,500 - 2,899 | tots | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2,900 - 3,299 | tots | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 3,300 - 3,699 | tots | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 3,700 - 4,099 | tots | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 4,100 - 4,499 | tots | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 4,500 - 4,899 | tots | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 4,900 - 5,299 | tots | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 5,300 - 5,549 | tots | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 5,550 - 5,559 | menors de 6 anys | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||
| 6 a 7 1/2 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||
| més de 7 1/2 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |||||
| 6,000 - 6,499 | menors de 6 anys | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||||
| 6 a 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
| més de 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |||||
| 6,500 - 6,999 | menors de 6 anys | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 6 a 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |||||
| més de 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.01 | ||||||||||
Tolerància a les dimensions
| Tipus de canonada | Mida de la canonada | Toleràncies | |
| Estirat en fred | OD | Menys o igual a 48,3 mm | ±0,40 mm |
| WT | Major o igual a 60,3 mm | ±1 per cent mm | |
demanar informació
Les comandes de material sota aquesta especificació haurien de
incloure el següent, segons sigui necessari, per descriure el desitjat
material adequadament:
-Quantitat (peus, pes o nombre de peces)
-Nom del material (tub mecànic d'acer al carboni o aliatge sense soldadura)
-Forma (rodona, quadrada, rectangular o formes especials)
- Dimensions (rodons, diàmetres exteriors i gruix de paret; quadrats i rectangulars, dimensions exteriors i gruix de paret; altres, especificar)
-Longitud (específica o aleatòria, longituds de molí)
-Fabricació (acabat en calent o acabat en fred)
- Grau
-Estat (mètode de talla i tractament tèrmic)
-Acabat superficial (decapat especial, granallat o superfície exterior mòlta si cal)
-Denominació de l'especificació
-Requisits addicionals individuals, si escau
-Ús final, si es coneix
- Embalatge,
-Anàlisi del producte i anàlisi química, si escau
-Requisits específics, o excepcions a aquesta especificació
- Marcatge especial
-Embalatge especial






