Especificació estàndard ASTM A554 per a tubs mecànics d'acer inoxidable soldats
L'ASTM A554 és una especificació estàndard que cobreix tubs mecànics soldats d'acer inoxidable austenític i ferrític destinats a ser utilitzats en aplicacions ornamentals, estructurals, d'escapament i altres en què es necessita aparença, propietats mecàniques o resistència a la corrosió.
L'especificació cobreix tubs mecànics soldats o reduïts en fred en mides de 16 polzades [406,4 mm] de dimensió exterior i en gruix de paret 0,020 polzades [0,51 mm] i més. .
Els tubs s'hauran de subministrar en una de les formes següents segons les especificacions del comprador: rodons, quadrats, rectangulars o especials.
Especificació de tubs d'acer inoxidable ASTM A554
| Especificació | ASTM A554 / ASME SA554 |
| Grau | MT304/ MT304L/ MT316L/MT309S/MT310/MT310S/MT308/MT202/MT321/MT347/MT430 |
| Mida | 6NB a 1200NB IN |
| Diàmetre exterior | 9,5 mm-139,7 mm |
| gruix de paret | 0.6-3,05 mm |
| Llargada | Aleatòria simple, aleatòria doble i longitud de tall |
| Horari | SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH 60, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS |
| Estàndard | JIS, ASTM, EN, SUS, AISI, GB, DIN |
| Mètode | TIG o TIG més Plasma o làser |
| Acabar | Acabat 2B Mil, acabat núm. 4, acabat de gra 400, acabat BA, acabat de gra 550, acabat de gra 600 |
| Tècnica | Laminat en fred, estirat en fred, laminat en calent, tub d'extrusió |
| Condicions de pagament | T/T, L/C |
| Hora d'entrega | Segons la quantitat requerida |
Composició química (per cent) de tubs d'acer inoxidable ASTM A554
| Grau | C, màx | Si, màx | Mn, màx | P, màx | S, màx | Ni | Cr | Mo | Altres |
| MT301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - |
| MT309SCb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - |
| MT316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - |
| MT321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 17.0-20.0 | - | Ti: C |
| MT330 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT429 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 33.0-36.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT430 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT430Ti | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0,15 màx | 16.0-19.5 | - | Ti: 5xC, min 0,75max |
B El contingut de colombi més tàntal no ha de ser inferior a deu vegades el contingut de carboni i no més de l'1.00 per cent.
C El contingut de titani no ha de ser inferior a cinc vegades el contingut de carboni i no més del 0,60 per cent .
Propietats mecàniques dels tubs d'acer inoxidable ASTM A554
| Grau | Assaig de tracció MPa o N/mm² | Observacions (semblants a JIS) | Possibilitat de temperatura | |
| Límit de rendiment, mín | Tensió de tracció, min | |||
| MT301 | 207 | 517 | - | |
| MT302 | 207 | 517 | - | |
| MT304 | 207 | 517 | (SUS304TK) | |
| MT304L | 172 | 483 | - | |
| MT305 | 207 | 517 | - | |
| MT309S | 207 | 517 | - | |
| MT309SCb | 207 | 517 | - | |
| MT310S | 207 | 517 | - | |
| MT316 | 207 | 517 | (SUS316TK) | |
| MT316L | 172 | 483 | - | |
| MT317 | 207 | 517 | - | |
| MT321 | 207 | 517 | (SUS321TK) | |
| MT330 | 207 | 517 | - | |
| MT347 | 207 | 517 | (SUS347TK) | |
| MT429 | 241 | 414 | - | |
| MT430 | 241 | 414 | (SUS430TK) | |
| MT430Ti | 207 | 414 | - | |
Gràfic de pes
Dimensions del tub mecànic soldat ASTM A554 Diàmetre exterior i interior o paret
| Mida exterior, polzades (mm) | OD, ±in. | mm | ID, ±in. | mm |
| Fins a 3⁄32 (2,4), excl | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 |
| 3⁄32 a 3⁄16 (2,4 a 4,8), excl. | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 0.038 |
| 3⁄16 a 1⁄2 (4,8 a 12,7), excl. | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 |
| 1⁄2 a 1 (12,7 a 25,4), excl | 0.004 | 0.10 | 0.006 | 0.15 |
| 1 a 11⁄2 (25,4 a 38,1), excl | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.18 |
| 1 1⁄2 a 2 (38,1 a 50,8), excl | 0.006 | 0.15 | 0.008 | 0.20 |
| 2 a 2 1⁄2 (50,8 a 63,5), excl | 0.007 | 0.18 | 0.010 | 0.25 |
| 2 1⁄2 a 3 1⁄2 (63,5 a 88,9), excl. | 0.010 | 0.25 | 0.014 | 0.36 |
| {{0}}⁄2 a 5 (88,9 a 127,0), inclòs | 0.015 | 0.38 | 0.020 | 0.51 |
| De 5 a 16 anys (127.0 a 406.4), incl | 0,00125 polzades/polzades o mm/mm de la circumferència | 0,0013 in./in. o mm/mm de la circumferència | ||
Dimensions del tub quadrat d'ASTM A554
| Gruix del tub (mm) | |||||||||||||||
| OD, en. | OD, mm | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2-1.25 | 1.5 | 1.6-1.65 | 2.0-2.11 | 2.5 | 3.0-3.05 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 1/2"x 1/2" | 12.7x 12.7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 15.0x 15.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 18.0x 18.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 3/4''x 3/4" | 19.0x 19.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 20.0x 20.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 25.0x 25.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1"x 1" | 25.4x 25.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 30.0x 30.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1 1/4"x 1 1/4" | 31.8x 31.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 1 1/2"x 1 1/2" | 38.1x 38.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 40.0x 40.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 50.0x 50.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | |||||||
| 2"x 2" | 50.8x 50.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 60.0x 60.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
70.0x 70.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 75.0x 75.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 80.0x 80.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 90.0x 90.0 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 100x 100 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| Observació | (1) Marcatge: SPEC del producte. (2)Acabat: (☆: polonès#180#320); (△: polonès #180#320#400) | ||||||||||||||
Mida i pes del tub quadrat ASTM A554
| Calibre | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 0.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1 1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1 1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1 3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2 1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3 1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
Tolerància del tub rodó ASTM A554
| Mida exterior, polzades (mm) | Gruix de paret (WT) | OD ± | ||
| en. | mm | en. | mm | |
| Menys de 1/2 (12,7) | {{0}},020 a 0,049 | 00.51 a 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| 1/2 a 1 (12,7 a 25,4) | {{0}},020 a 0,065 | 00,51 a 1,65 | 00.005 | 00.13 |
| 1/2 a 1 (12,7 a 25,4) | més de {{0}},065 a 0,134 | més d'1,65 a 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| més d'1 a 1 1/2 (25,4 a 38,1) inclosos | {{0}},025 a 0,065 | 00,64 a 1,65 | 00.008 | 00.20 |
| més d'1 a 1 1/2 (25,4 a 38,1) inclosos | més de {{0}},065 a 0,134 | més d'1,65 a 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| més de 1 1/2 a 2 (38,1 a 50,8) inclosos | {{0}},025 a 0,049 | 00,64 a 1,24 | 00.010 | 00.25 |
| més de 1 1/2 a 2 (38,1 a 50,8) inclosos | més de {{0}},049 a 0,083 | de l'1.24 al 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| més de 1 1/2 a 2 (38,1 a 50,8) inclosos | més de {{0}},083 a 0,149 | més de 2,11 a 3,78 | 00.012 | 00.30 |
| més de 2 a 2 1/2 (50,8 a 63,5) inclosos | {{0}},032 a 0,065 | 00,81 a 1,65 | 00.012 | 00.30 |
| més de 2 a 2 1/2 (50,8 a 63,5) inclosos | més de {{0}},065 a 0,109 | més d'1,65 a 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| més de 2 a 2 1/2 (50,8 a 63,5) inclosos | més de {{0}},109 a 0,165 | de 2,77 a 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| superior a 2 1/2 a 3 1/2 (63,5 a 88,9), inclosos | {{0}},032 a 0,165 | 00.81 a 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| superior a 2 1/2 a 3 1/2 (63,5 a 88,9), inclosos | superior a 0.165 | més de 4,19 | 00.020 | 00.51 |
| més de {{0}}/2 a 5 (88,9 a 127,0) inclosos | {{0}},035 a 0,165 | 00.89 a 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| més de {{0}}/2 a 5 (88,9 a 127,0) inclosos | superior a 0.165 | més de 4,19 | 00.025 | 00.64 |
| més de 5 a 7 1/2 (127,0 a 190,5) inclosos | {{0}},049 a 0,250 | 1.24 a 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| més de 5 a 7 1/2 (127,0 a 190,5) inclosos | superior a 0.250 | més de 6,35 | 00.030 | 00.76 |
| més de 7 1/2 a 16 (de 190,5 a 406,4) inclosos | tots | tots | 00,00125 polzades/polzades o mm/mm de circumstàncies | |
Tolerància de tubs quadrats i rectangulars ASTM A554
| OD, en. | Gruix de paret, en. | OD ±, polzades. |
| A 1 1/4 | tots | 0.015 |
| Més de 1 1/4 a 2 | tots | 0.020 |
| Més de 2 1/2 a 5 | tots | 0.030 |
| Més de 5 1/2 | tots | 0.060 |







