ASTM B209 per a xapes i plaques d'alumini i aliatge d'alumini
- Especificació estàndard ASTM B209 per a xapes i plaques d'alumini i aliatge d'alumini
Aquesta especificació cobreix les làmines planes d'alumini i d'aliatge d'alumini, làmines enrotllades i plaques en els aliatges (Nota 1) i tremps que es mostren a les taules 2 i 4, i en els acabats següents:
- Placa en tots els aliatges i xapa en aliatges termotractables: acabat molí.
- Làmina d'aliatges no tractables tèrmicament: acabat molí, acabat brillant d'una cara, acabat brillant estàndard d'una cara i acabat brillant estàndard de dues cares.
Les designacions d'aliatge i temperament estan d'acord amb ANSI H35.1/H35.1 (M). Les designacions d'aliatge del Sistema de Numeració Unificat (UNS) equivalents són les de la Taula 1 precedida per A9, per exemple, A91100 per a l'alumini 1100 d'acord amb la pràctica E527.
Nota 1-Al llarg d'aquesta especificació, l'ús del terme aliatge en el sentit general inclou l'alumini i l'aliatge d'alumini.
Nota 2-Consulteu l'especificació B632/B632M per a la placa de rodament.
Nota 3-Consulteu l'especificació B928/B928M per als aliatges d'alumini 5xxx-H116 i 5xxx-H321 que contenen un 3% o més de magnesi nominal i destinats al servei marítim i entorns similars. Altres productes de temperament d'aliatge enumerats a l'especificació B209, que no requereixen les proves/capacitats addicionals de corrosió indicades a l'especificació B928/B928M, poden ser adequats per a aplicacions marins i ambientals similars.
Composició química (per cent) d'ASTM B209/B209M
| Aliatge | Si, min | Fe, min | Cu, min | Mn, min | Mg, min | Cr, min | Zn, min | Ti, min | Altres Elements | Al, min | |
| Cadascú | Total | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0,95 Si més Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0–1.5 | 0.20–0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 6003 | 0.35–1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.8 | 0.8–1.5 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Descans |
Propietats mecàniques de ASTM B209/B209M
| Grau | Resistència a la tracció, MPa, min | Límit de rendiment, MPa, min | Elongació (percentatge) | Duresa Brinell (HBW) |
| 2014 | 761 | 354 | 23 | 121 |
| 2024 | 298 | 177 | 31 | 424 |
| 3003 | 859 | 813 | 32 | 342 |
| 3005 | 155 | 342 | 14 | 444 |
| 5754 | 641 | 665 | 22 | 331 |
| 6003 | 968 | 757 | 33 | 131 |
| 6061 | 234 | 372 | 24 | 122 |
| 7072 | 828 | 265 | 13 | 314 |
| 7075 | 266 | 834 | 42 | 232 |
Propietats físiques de ASTM B209/B209M
| Grau | Temperatura (graus) | Densitat (kg/dm³) | Mòdul d'elasticitat (GPa) | Coeficient d'expansió tèrmica, 10-6/( grau ) | Conductivitat tèrmica (W/m· grau) | Capacitat tèrmica específica (J/kg· grau) | Resistivitat elèctrica específica (Ω mm²/m) | Coeficient de Poisson, ν |
| 2014 | 11 | - | - | - | 0.32 | |||
| 386 | 323 | - | 14 | 43.2 | 442 | |||
| 721 | - | 912 | - | 12.3 | 421 | |||
| 2024 | 42 | - | - | - | 0.44 | |||
| 362 | 443 | - | 21 | 21.2 | 333 | |||
| 492 | - | 636 | - | 23.3 | 431 | |||
| 3003 | 31 | - | - | - | 0.12 | |||
| 197 | - | 651 | - | 24.3 | 322 | |||
| 272 | 233 | - | 43 | 32.2 | 243 | |||
| 3005 | 43 | - | - | - | 0.12 | |||
| 242 | 333 | - | 34 | 24.2 | 224 | |||
| 941 | - | 944 | - | 13.3 | 433 | |||
| 6003 | 42 | - | - | - | 0.34 | |||
| 238 | - | 422 | - | 32.3 | 434 | |||
| 467 | 323 | - | 34 | 23.2 | 423 | |||
| 6061 | 12 | - | - | - | 0.11 | |||
| 443 | - | - | 43 | 31.2 | 224 | |||
| 555 | 434 | 951 | - | 41.3 | 413 | |||
| 7072 | 31 | - | - | - | 0.21 | |||
| 677 | 331 | - | 22 | 41.2 | 144 | |||
| 727 | - | 857 | - | 21.3 | 444 | |||
| 7075 | 32 | - | - | - | 0.34 | |||
| 191 | - | 376 | - | 14.3 | 144 | |||
| 426 | 311 | - | 21 | 33.2 | 322 |







