ASTM B221 per a perfils i tubs extrusats d'alumini i aliatges d'alumini
- Especificació estàndard ASTM B221 per a barres, barres, filferro, perfils i tubs extruïts d'alumini i aliatge d'alumini
Aquesta especificació cobreix la barra, la vareta, el filferro, el perfil i el tub extruïts d'alumini i aliatges d'alumini en els aliatges i tremps d'alumini (Nota 1) que es mostren a la taula 2.
NOTA 1: Al llarg d'aquesta especificació, l'ús del terme aliatge en el sentit general inclou l'alumini així com l'aliatge d'alumini.
NOTA 2: Per a barres i varetes enrotllades o acabades en fred, consulteu l'especificació B211, per a tubs estirats, especificació B210, per a tubs i tubs estructurals, especificació B429, i tubs i tubs sense soldadura, especificació B241/B241M.
Les designacions d'aliatge i temperament estan d'acord amb ANSI H35.1. Les designacions d'aliatge equivalents del sistema de numeració unificat són les de la taula 1 precedida per A9; per exemple, A91100 per a alumini 1100 d'acord amb la pràctica E527.
Composició química (per cent) d'ASTM B221
| Aliatge | Si, min | Fe, min | Cu, min | Mn, min | Mg, min | Cr, min | Zn, min | Ti, min | V, min | Altres Elements | Al, min | |
| Cadascú | Total | |||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0,95 Si més Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.80-4.90 | 0.30-4.90 | 1.20-1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00-1.50 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 6082 | 0.70-1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.00 | 0.60-1.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.20-2.00 | 0.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 5.10-6.10 | 0.20 | - | 0.05 | 0.15 | Descans |
Propietats mecàniques de ASTM B221
| Grau | Resistència a la tracció, MPa, min | Límit de rendiment, MPa, min | Elongació (percentatge) | Duresa Brinell (HBW) |
| 1060 | 554 | 141 | 14 | 221 |
| 1100 | 721 | 582 | 33 | 134 |
| 2024 | 369 | 691 | 11 | 213 |
| 3003 | 258 | 158 | 41 | 443 |
| 5052 | 824 | 395 | 11 | 234 |
| 6060 | 967 | 136 | 42 | 324 |
| 6063 | 287 | 673 | 22 | 231 |
| 6082 | 968 | 914 | 32 | 143 |
| 7075 | 955 | 957 | 22 | 232 |
Propietats físiques de ASTM B221
| Grau | Temperatura (graus) | Densitat (kg/dm³) | Mòdul d'elasticitat (GPa) | Coeficient d'expansió tèrmica, 10-6/( grau ) | Conductivitat tèrmica (W/m· grau) | Capacitat tèrmica específica (J/kg· grau) | Resistivitat elèctrica específica (Ω mm²/m) | Coeficient de Poisson, ν |
| 1060 | 21 | - | - | - | 0.24 | |||
| 521 | 342 | - | 31 | 42.2 | 141 | |||
| 665 | - | 752 | - | 41.3 | 344 | |||
| 1100 | 31 | - | - | - | 0.31 | |||
| 512 | - | 615 | - | 31.3 | 223 | |||
| 279 | 211 | - | 11 | 22.2 | 122 | |||
| 2024 | 14 | - | - | - | 0.32 | |||
| 115 | - | 226 | - | 11.3 | 431 | |||
| 656 | 313 | - | 13 | 33.2 | 142 | |||
| 3003 | 23 | - | - | - | 0.43 | |||
| 487 | - | 723 | - | 13.3 | 211 | |||
| 197 | 434 | - | 11 | 31.2 | 312 | |||
| 6060 | 32 | - | - | - | 0.24 | |||
| 318 | - | 258 | - | 34.3 | 132 | |||
| 973 | 311 | - | 34 | 43.2 | 223 | |||
| 6063 | 21 | - | - | - | 0.33 | |||
| 568 | - | 619 | - | 24.3 | 311 | |||
| 916 | 421 | - | 43 | 21.2 | 211 | |||
| 6082 | 12 | - | - | - | 0.31 | |||
| 682 | - | 856 | - | 33.3 | 141 | |||
| 952 | 432 | - | 34 | 41.2 | 344 | |||
| 7075 | 14 | - | - | - | 0.21 | |||
| 161 | - | 156 | - | 24.3 | 413 | |||
| 265 | 332 | - | 14 | 13.2 | 244 |







