- Especificació estàndard ASTM A234 per a accessoris de canonades d'acer al carboni forjat i acer d'aliatge per a un servei moderat i d'alta temperatura
Aquesta especificació cobreix els accessoris d'acer al carboni forjat i d'acer aliat de construcció sense soldadura i soldadura coberts per l'última revisió de ASME B16.9, B16.11, MSS-SP-79, MSS-SP-83, MSS- SP-95 i MSS-SP-97. Aquests accessoris s'utilitzen en canonades a pressió i en la fabricació de recipients a pressió per al servei a temperatures moderades i elevades. Els accessoris que difereixen d'aquests estàndards ASME i MSS s'han de subministrar d'acord amb el requisit suplementari S58 de l'especificació A960/A960M.
Especificacions del colze LR de grau ASTM A234 WP22 45
Estàndard: ASTM A234
Grau: WP22
Tipus: colze LR de 45 graus
Diàmetre exterior: 6-polzades NPS
Gruix de paret: SCH 40
Condicions de pagament: T/T, L/C
Termini de lliurament: segons la quantitat requerida
Composició química (per cent) d'ASTM A234 WP22 45 grau LR Colze
| Grau | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| Aliatge WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
Propietats mecàniques d'ASTM A234 WP22 45 grau LR Colze
| Grau | Resistència a la tracció, Mpa | Límit de rendiment, Mpa, min | Elongació (per cent), min |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
Dimensions del colze LR ASTM A234 WP22 45 grau
| Mida nominal del tub | Diàmetre exterior | Colzes de 90 graus | Colzes de 45 graus | Retorns de 180 graus | ||||
| Radi llarg | Radi curt | Radi llarg | Radi llarg | |||||
| (polzades) | (mm) | (polzades) | De centre a cara (polzades) | De centre a cara (polzades) | De centre a cara (polzades) | Radi (polzades) | De centre a centre (polzades) | De tornada a la cara (polzades) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |

