Tub d'acer mecànic ASTM A513/A513M ERW
ASTM A513/A513M és una especificació estàndard que cobreix tubs d'acer al carboni i aliatge soldats per resistència elèctrica per utilitzar-los com a tubs mecànics, cobreix tubs mecànics fets d'acer laminat en calent o en fred i cobreix forma rodona, quadrada, rectangular i especial. tub.
| Tipus | Interval de mides (tub rodó) | |
| OD | WT | |
| Acer laminat en calent ERW | 1/2 a 15 polzades [10-380mm] | 0.065-0,650 polzades [1,65-16,50 mm] |
| ERW Acer laminat en fred | 3/8 a 12 polzades [9.5-305mm] | {{0}}.022-0,134 polzades [0,56-3,40 mm] |
Composició química (per cent) per a acers baixos en carboni
| Designació de grau | C | Mn | P, màx | S, màx |
| MT B 1010 | 0.02-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| Mt 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT X 1015 | 00.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 |
MT: tubs mecànics
Composició química (per cent) per a altres acers al carboni i aliatges
| Designació de grau | C | Mn | P, màx | S, màx |
| 1008 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0,50 | 0.035 | 0.035 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
Propietats mecàniques per a tubs rodons ASTM A513/A513M
| Grau | Límit de rendiment, ksi (MPa), mín | Força màxima, ksi (MPa), mín | Elongació en 2 polzades [50 mm], percentatge, min | RB |
| Tubs com soldats | ||||
| 1008 | 30 [207] | 42 [290] | 15 | Major o igual a 50 |
| 1010 | 32 [221] | 45 [310] | 15 | Major o igual a 55 |
| 1015 | 35 [241] | 48 [331] | 15 | Major o igual a 58 |
| 1020 | 38 [262] | 52 [359] | 12 | Major o igual a 62 |
| 1026 | 45 [310] | 62 [427] | 12 | Major o igual a 68 |
| Tubs normalitzats | ||||
| 1008 | 23 [159] | 38 [262] | 30 | Menor o igual a 65 |
| 1010 | 25 [172] | 40 [276] | 30 | Menor o igual a 65 |
| 1015 | 30 [207] | 45 [310] | 30 | Menor o igual a 70 |
| 1020 | 35 [241] | 50 [345] | 25 | Menor o igual a 75 |
| 1026 | 40 [276] | 60 [414] | 25 | Menor o igual a 85 |
| Tubs estirats per lavabo | ||||
| 1008 | 38 [262] | 38 [262] | 8 | Major o igual a 65 |
| 1010 | 40 [276] | 40 [276] | 8 | Major o igual a 65 |
| 1015 | 45 [310] | 45 [310] | 8 | Major o igual a 67 |
| 1020 | 50 [345] | 50 [345] | 8 | Major o igual a 70 |
| 1026 | 55 [379] | 55 [379] | 7 | Major o igual a 77 |
| Tubs estirats per mandril | ||||
| 1008 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Major o igual a 73 |
| 1010 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Major o igual a 73 |
| 1015 | 55 [379] | 65 [448] | 5 | Major o igual a 77 |
| 1020 | 60 [414] | 70 [483] | 5 | Major o igual a 80 |
| 1026 | 70 [483] | 80 [552] | 5 | Major o igual a 85 |
| Tubs d'alleujament de tensió extretits per mandril | ||||
| 1008 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
| 1010 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
| 1015 | 50 [345] | 50 [345] | 60 [414] | 12-72 |
| 1020 | 55 [379] | 55 [379] | 65 [448] | 10-75 |
| 1026 | 65 [448] | 65 [448] | 75 [517] | 10-80 |
Nota:
-Tipus 1A, tal com soldat a partir d'acer laminat en calent (amb escala de molí);
-Tipus 1B, tal com soldat a partir d'acer decapat i oliat laminat en calent (s'ha eliminat l'escala de molí);
-Tipus 2, tal com soldat a partir d'acer laminat en fred;
-Tipus 3, acer laminat en calent estirat per pica;
-Tipus 4, acer laminat en fred estirat per pica;
-Tipus 5, dibuixat sobre un mandril;
-Tipus 6, diàmetre interior llis especial.
Avantatges:
Funciona amb toleràncies estretes
Producte de consum aplicable
Menys costós
Durable
Aplicacions:
- mànecs de tallagespa,
-les cames en un tamboret de bar o una cadira de restaurant
-Indústria petroquímica
-Indústria Química
-Indústria del petroli i del gas
-Indústria de pasta i paper
-Indústria de centrals elèctriques
-Indústria de processament d'aliments
-Indústria farmacèutica
-Indústria energètica
-Indústria aeroespacial
demanar informació
Les comandes de material d'acord amb aquesta especificació han d'incloure el següent, segons sigui necessari per descriure adequadament el material desitjat:
-Quantitat (peus, metres o nombre de longituds)
-Nom del material (tub mecànic d'acer al carboni soldat per resistència elèctrica o aliatge)
-Tipus, condicions i lletres de codi
- Estat tèrmic
- Estat del flaix
- Designació de grau, si és necessari
- Informar de l'anàlisi química i l'anàlisi del producte, si escau
-Requisits individuals addicionals, si escau
-Secció transversal (rodona, quadrada, rectangular i formes especials)
- Dimensions, rodones, exteriors i interiors i gruix de paret o quadrades i rectangulars, dimensió exterior i gruix de paret i radis cantoners, si cal
-Longitud, rodó, longituds de molí o longitud de tall definit, quadrada i rectangular, longitud especificada
-Equerrat de tall, tub rodó, si cal
-S'eliminen les rebaves, si cal
-Revestiment protector
-Embalatge especial
-Denominació de l'especificació
-Ús final
-Requisits especials
- Marcatge especial
-Mètode de prova de rectitud







