- Especificació estàndard ASTM A671 per a canonades d'acer soldades per fusió elèctrica per a temperatures atmosfèriques i baixes
Especificació del tub ASTM A671 CC60
Especificació:ASTM A671/A671M, ASME SA671
Grau:CC60
Diàmetre exterior:1/2" NB a 36" NB
Gruix de paret:3-12mm
Horari:SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80/S, SCH160, SCH XXS, SCH XS
Llargada:Longitud aleatòria simple, longitud aleatòria doble o segons sigui necessari
Payment Termes: T/T, L/C
Hora d'entrega:Segons la quantitat requerida
Classe de tubs ASTM A671 CC60
| Classe | Tractament tèrmic a la canonada | Radiografia | Prova de pressió |
| Cl 10 | cap | cap | cap |
| Cl 11 | cap | 9 | cap |
| Cl 12 | cap | 9 | 8.3 |
| Cl 13 | cap | cap | 8.3 |
| Cl 21 | alleugerit, vegeu 6.3.1 | cap | cap |
| Cl 21 | alleugerit, vegeu 6.3.1 | 9 | cap |
| Cl 22 | alleugerit, vegeu 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| Cl 23 | alleugerit, vegeu 6.3.1 | cap | 8.3 |
| Cl 31 | normalitzat, vegeu 6.3.2 | cap | cap |
| Cl 31 | normalitzat, vegeu 6.3.2 | 9 | cap |
| Cl 32 | normalitzat, vegeu 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| Cl 33 | normalitzat, vegeu 6.3.2 | cap | 8.3 |
| Cl 40 | normalitzat i temperat, vegeu 6.3.3 | cap | cap |
| Cl 43 | normalitzat i temperat, vegeu 6.3.3 | 9 | cap |
| Cl 43 | normalitzat i temperat, vegeu 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| Cl 43 | normalitzat i temperat, vegeu 6.3.3 | cap | 8.3 |
| Cl 50 | temperat i temperat, vegeu 6.3.4 | cap | cap |
| Cl 51 | temperat i temperat, vegeu 6.3.4 | 9 | cap |
| Cl 52 | temperat i temperat, vegeu 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| Cl 53 | temperat i temperat, vegeu 6.3.4 | cap | 8.3 |
| Cl 60 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | cap | cap |
| Cl 61 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | 9 | cap |
| Cl 62 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | 9 | 8.3 |
| Cl 63 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | cap | 8.3 |
| Cl 70 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | cap | cap |
| Cl 71 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | 9 | cap |
| Cl 72 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | 9 | 8.3 |
| Cl 73 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | cap | 8.3 |
Composició química (per cent) de tubs ASTM A671 CC60
| C, màx | Si | Mn | P, màx | S, màx | Ti |
| 0.21 | 0.13-0.45 | 0.55-0.98 | 0.035 | 0.035 | - |
Propietats mecàniques dels tubs ASTM A671 CC60
| Propietats de tracció (N/mm2) | Límit de fluència (N/mm2) | Elongació (percentatge) | Resistència a la tracció del punt de soldadura (N/mm2) |
| 415-550 | 220 | 25 | 415-550 |








