| Tuberias Baj i Med Aleac. Fluxeria | Tub d'aliatge baix / mitjà. Flux Tube |
| Especificacions: ASTM A-213- GR-T9 | ASTM A-213- GR-T9 |
| Fabricació: Sin costura | Sense costures |
| Extremos: Planos | Final pla |
| Longitud: 40 pastissos | Longitud: 40 FT de 40 'no es pot carregar en un contenidor de 40' |
| Espesor de paret (Pulg MM): 0,500 Pulg | WT: 0,5 " |
| Calibre (BWG): 5-OS | BWG: 5-OS WT 0.5 "no és el mateix que BWG 5 |
| Diàmetre (Pulg / MM): 4 1/2 | OD: 4 1/2 " |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Tuberia ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diàmetre 18 " | OD: 18 " |
| Especificació: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 La norma B127 no és per a tubs |
| Fabricació: Sin costura | Sense costures |
| Extrems: Biselados | Final biselat |
| Espesor: 0,188 Pulg | WT: 0.188 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diàmetre (Pulg-MM): 18 | OD: 18 " |
| Longitud: doble (12mts) | Longitud: doble (12m) |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Tuberia ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diàmetre 8 " | OD: 8 " |
| Especificació: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 |
| Fabricació: Sin costura | Sense costures |
| Extrems: Biselados | Final biselat |
| Espesor: 0,148 Pulg | WT: 0.148 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diàmetre (Pulg-MM): 8 | OD: 8 " |
| Longitud: Sencillo (6 mts) | Llargada: Individual (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 10 3 " | Tub Monel ASTM B165-GR-N04400 SCH-10 x 3 " |
| Especificació: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricació: Sin costura | Sense costures |
| Extrems: Biselados | Final biselat |
| Espesor: 0,120 Pulg | WT: 0.120 " |
| Cedula: 10 | SCH: 10 |
| Diàmetre (Pulg-MM): 3 | OD: 3 " |
| Longitud: doble (12 mts) | Longitud: doble (12m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 40 Diàmetre 1 1/2 " | Tub Monel ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 1 1/2 " |
| Especificació: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricació: Sin costura | Sense costures |
| Extrems: Biselados | Final biselat |
| Espesor: 0,145 Pulg | WT: 0.145 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diàmetre (Pulg-MM): 1 1/2 " | OD: 1 1/2 " |
| Longitud: sencillo (6 mts) | Llargada: Individual (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula -40 3/4 " | Tub Monel ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| Especificació: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricació: Sin costura | Sense costures |
| Extrems: Biselados | Final biselat |
| Espesor: 0,113 Pulg | WT: 0.113 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diàmetre (Pulg-MM): 3/4 | OD: 3/4 " |
| Longitud: sencillo (6 mts) | Llargada: Individual (6m) |
| Tapon AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | Connector AS T M B366 WPNC Bevel SCH-10S x 18 " |
| Material: Aleacion Niquel - Cobre | Níquel - Aliatge de coure |
| Especificació: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Tipus de casquet |
| Extrem del Tapon: Biselado | Final biselat |
| Tipus de capsa del tapó: sense aplicacions | Tipus de capçalera: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): No Aplica | Pressió de disseny (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diàmetre (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Longitud del tapó (Pulg): No Aplica | Longitud: N / A |
| Tapon A T SM B366 WPNC BISEL Cedula 10S 8 " | Plug A T SM B366 WPNC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Material: Aleacion Niquel - Cobre | Níquel - Aliatge de coure |
| Especificació: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Tipus de casquet |
| Extrem del Tapon: Biselado | Final biselat |
| Tipus de capsa del tapó: Cilindrica | Tipus de capçal: Cilíndric |
| Presion de Diseño (PSI): No Aplica | Pressió de disseny (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diàmetre (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Longitud del tapó (Pulg): No Aplica | Longitud: N / A |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Material: no ferrosos | Material no ferros |
| Especificació: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipus: Recta | Tipus recte |
| Fabricació: Sin costura | Sense costures |
| Extrems: Biselados | Final biselat |
| Tipus de núvies: sense aplicació | Tipus de brida: N / A |
| Presion de as Bridas (PSI): No Aplica | Pressió de brida (PSI): N / A |
| Cara de les núvies: SENSE aplicacions | Costats de la flotació: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Sense aplicació | Pressió de disseny (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diàmetre (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cullera per a soldar | Brida ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | RF CED SCH-10S 150 # x 18 " |
| Material: Aleacion Niquel- Cobre | Níquel - Aliatge de coure |
| Especificació: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipus de núvia: Millor per a soldar (WN) | Tipus de brida: WN |
| Tipus de Cara: Cara realitzada (RF) | Tipus de cara: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Classe: 150 |
| Diàmetre (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cullera per a soldar | Brida ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 8 " | RF CED SCH-10S 150 # x 8 " |
| Material: Aleacion Niquel- Cobre | Níquel - Aliatge de coure |
| Especificació: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipus de núvia: Millor per a soldar (WN) | Tipus de brida: WN |
| Tipus de Cara: Cara realitzada (RF) | Tipus de cara: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Classe: 150 |
| Diàmetre (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 Ciega CR 150 # 1 1/2 " | Brida cega ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| Material: Aleacion Niquel- Cobre | Níquel - Aliatge de coure |
| Especificació: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipus de núvia: Ciega (cec) | Tipus de brida: Cec |
| Tipus de Cara: Cara realitzada (RF) | Tipus de cara: RF |
| Cedula 40 | SCH: 40S |
| Clase: 150 | Classe: 150 |
| Diàmetre (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Brida ASTM B-564 soldat de caixa 150 # 1 1/2 " | Brida ASTM B-564 SW 150 # x 1 1/2 " |
| Material: Aleacion Niquel- Cobre | Níquel - Aliatge de coure |
| Especificació: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipus de núvia: caixa per a soldar | Tipus de brida: SW |
| Tipus de Cara: Cara realitzada (RF) | Tipus de cara: RF |
| Cedula: sense aplicació | SCH: N / A |
| Clase: 150 | Classe: 150 |
| Diàmetre (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Codo 90º ASTM B366 WPNC Bisel SC RL 3 " | Colze 90º ASTM B366 WPNC Wvel FL LR x 3 " |
| Material: Monel | Monel |
| Especificació: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipus de Codi: 90º | Tipus de colze: 90º |
| Desenvolupament: Radio Largo | Titulació: LR |
| Fabricació: Sin costura | Sense costures |
| Extrems: Biselados | Final biselat |
| Tipus de núvia: sense núvia | Brida tipus: Flangeless |
| Presion de la Brida (PSI): No Aplica | Pressió de brida (PSI): N / A |
| Cara de les núvies: sense aplicacions | Cares de brida: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): No Aplica | Pressió de disseny (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diàmetre (Pulg): 3 | OD: 3 " |
Flux Tube ASTM A-213- GR-T9
Aug 21, 2019
Deixa un missatge







