Tub de sobreescalfador segons ASTM A192
- Especificació estàndard ASTM A192/ASME SA192 per a tubs de calderes d'acer al carboni sense soldadura per al servei d'alta pressió
Especificacions del tub de sobreescalfador ASTM A192
| nom del producte | Tub de sobreescalfador ASTM A192 |
| Estàndard | ASTM A192/ASME SA192 |
| Material | Acer carboni |
| Diàmetre exterior | 42,4 mm |
| Gruix de paret | 3,2 mm |
| Llargada | 10000 mm |
| Condicions de pagament | T/T, L/C |
| Hora d'entrega | Segons la quantitat requerida |
Composició química (per cent) del tub de sobreescalfador ASTM A192
| Estàndard | COMPOSICIÓ QUÍMICA (per cent) | ||||
| C | Mn | P, màx | S, màx | Si, màx | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Propietats mecàniques del tub de sobreescalfador ASTM A192
| Estàndard | PROPIETATS MECÀNIQUES | ||||
| Resistència a la tracció, MPa, min | Límit de rendiment, MPa, min | Elongació (per cent), min | Duresa, màx | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
Diàmetre exterior i tolerància del tub de sobreescalfador ASTM A192
| Laminat en calent | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, mm |
| OD Menor o igual a 101,6 | més 0,4/-0,8 | |
| 101,6<OD Menor o igual a 177,8 | més 0.4/-1.2 | |
| Estirat en fred | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Menor o igual a OD Menor o igual a 38.1 | ±0.15 | |
| 38,1<OD<50,8 | ±0.20 | |
| 50,8 Menor o igual a OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Menor o igual a OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76.2 Menor o igual a OD Menor o igual a 101.6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Menor o igual a 177,8 | més 0,38/-0,64 |
Gruix de paret i tolerància del tub de sobreescalfador ASTM A192
| Laminat en calent | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, percentatge |
| OD Menor o igual a 101,6, WT Menor o igual a 2,4 | més 40/-0 | |
| OD Menor o igual a 101,6, 2,4<WT Menor o igual a 3,8 | més 35/-0 | |
| OD Menor o igual a 101,6, 3,8<WT Menor o igual a 4,6 | més 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | més 28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Menor o igual a 3,8 | més 35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Menor o igual a 4,6 | més 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | més 28/-0 | |
| Estirat en fred | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, percentatge |
| OD Menor o igual a 38,1 | més 20/-0 | |
| OD>38.1 | més 22/-0 |
Graus equivalents del tub de sobreescalfador ASTM A192
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | DIN | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







